
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-27
2019-01-14
2020-06-18
2025-02-18
2025-03-18

鉗形電流表
產品型號:MODEL 2608A
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:1585
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
技術參數:
| 測定范圍 | 直流電壓 | 60V zui大刻度值的±3% |
| 交流電壓 | 150/300/600V zui大刻度值的±3% | |
| 交流電流 | 6/15/60/150/300A zui大刻度值的±3% | |
| 電阻 | 1/10kΩ( 中間值25 / 250Ω ) 刻度的±2% | |
| 溫度 | -20~+150℃另售7060溫度探棒 ±5℃(0℃~+100℃) ±10℃(其它范圍) | |
| 導體直徑 | zui大Ø33mm | |
| 頻率范圍 | 50Hz/60Hz | |
| 耐電壓 | 3700V AV /分鐘 | |
| 安全規格 | IEC61010-1 CAT lll 300V 污染度 2 IEC61010-2-031 IEC61010-2-032 | |
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×1 | |
| 外形尺寸 | 193(L)× 78(W)× 39(D)mm | |
| 重量 | 約275g(含電池) | |
| 附件 | 7066(測試線) 8923(0.5A/600V熔斷器)×2 9097(攜帶皮套) 單3干電池R6P×1 使用說明書 | |
| 可選件 | 7060(溫度探棒) 8008(電流轉換器) | |
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.cz315.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml