
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products

安規(guī)測試儀
產(chǎn)品型號:MODEL 6202
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-23
訪 問 量:1427
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參數(shù):
| 導(dǎo)通測試 | Rins 200MΩ 絕緣測試 | IEl 20mA 漏電流 | Il2mA電流 | VOLT交流電壓 | |||||
| 范圍 | 0~19.99Ω | 范圍 | 0~19.99/199.9MΩ (2ranges auto) | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 180~260V (50/60Hz) |
| 測量 | 10mΩ | 測量 | 10KΩ/100KΩ | 測量 | 0.01mA | 測量 | 0.001mA | 測量 | 11V |
| 短路 電流 | >200mA DC | 電壓 | >500V DC (+50%/-0%) | 電壓 | 30V AV | ||||
| 開路 電壓 | ±5V DC | 電流 | >1mA | 電阻 | 2KΩ | 電阻 | 2KΩ | 精度 | ±(2%+3digits) |
| 精度 | ±(2%+3digits) | 短路 電流 | 14mA(max) | 精度 | ±(2%+3digits) | 精度 | ±(2%+3digits) | ||
| 精度 | ±(2%+3digits) | ||||||||
| I LINE Current | 一般 | 電壓 | 230V±10% | ||||||
| 頻率 | 56/60Hz±1% | ||||||||
| 尺寸 | 185(L)×167(w)×89(D)mm | ||||||||
| 重量 | 1kg | ||||||||
| 范圍 | 0~16A AC | 安標(biāo) | IEC 61010-1 | Over Voltage Category Ⅲ300V,Pollution Degree2 | |||||
| 測量 | 0.01A | IEC 60950 | Safety of Information Technology Equipment | ||||||
| 精度 | ±(2%rdg +3digits) | IEC 61326-1 | EMC requirements | ||||||
| 附件 | Power Cord [m7125(EU)]/Test Leads with Alligator Clip(M7129) Flat Test Bar (M7101)/Probe Case,Shoulder,Strap,Instruction Manual | ||||||||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.cz315.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml