
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2024-07-10
2025-07-14
2024-05-11
2025-06-18 R&S SMB100A射頻信號源主要用于產生穩定和精確的射頻信號
2024-09-14

技術參數:
| 導體直徑 | zui大Ø40mm | ||
| 額定電流 | AC 500A | ||
| 輸出電壓 | AC 500mA AC 0~500mVrms(5mV/A) | ||
| 度 | ±2.0%rdg±0.3mV(50/60Hz) ±3.0%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz) | ||
| 測試范圍 | AC 0~500Arms | ||
| 導線長度 | 約2m | ||
| 使用溫濕度范圍 | 0~40℃,85% RH以下 | ||
| 保存溫濕度范圍 | -20~80℃,85% RH以下 | ||
| 輸出電阻 | 約1.9Ω | ||
| 安全規格 | IEC61010-1 | ||
| 外形尺寸 | 128(L)×81(W)×38(D)mm | ||
| 重量 | 約260g | ||
| 外部磁場影響 | 400A/m:0.5A以下 | ||
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.cz315.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml