
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
 2024-04-24
2024-04-24  2013-08-14
2013-08-14 BP4610BP4620雙極性電源為用戶節(jié)省了寶貴的測試時間
 2019-07-18
2019-07-18  2025-08-13
2025-08-13  2013-11-20
2013-11-20 產(chǎn)品中心/ products
 
 
MS610C麥科信(micsig)手持式多功能示波器
 產(chǎn)品型號:MS610C
產(chǎn)品型號:MS610C 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2025-02-24
更新時間:2025-02-24 訪  問  量:2078
訪  問  量:2078 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:0512-68051240
聯(lián)系電話:0512-68051240
MS610C麥科信(micsig)手持式多功能示波器丨蘇州詠繹
特性
*電氣隔離,使用更安全
CH1、CH2、萬用表三個通道可以同時連接三個被測電路系統(tǒng)而不用考慮其電氣關系。
可觸控操作
觸控操作,讓波形縮放、移動、菜單選擇變得隨心所欲,拋棄了臺式示波器功能繁多的操作面板,卻達到了臺式示波器無法企及的操控性能。
三維波形顯示
三維波形顯示功能給示波器賦予新的含義,組成波形的每一個數(shù)據(jù)都會被統(tǒng)計重復性,從而用不同的色彩和明暗度加以顯示,讓原本只有時間和幅度的二維顯示,變成同時擁有時間、幅度和頻繁度的三維顯示,使判斷重復信號還是偶發(fā)信號變得一目了然,同時為用戶提供的視覺效果。
強光、弱光環(huán)境下提供不同的顯示模式
弱光環(huán)境下顯示模式
強光環(huán)境下顯示模式
FFT頻譜分析 
串行總線解碼
串行總線解碼可對UART(RS-232/ RS-422/ RS-485)、LIN、CAN、SPI、I2C、1553B、429等串行總線進行觸發(fā)和分析,幫助用戶調試分析總線錯誤。下圖分別為I2C總線解碼的圖形和文本模式。

支持高清視頻觸發(fā)
支持PAL、SECAM、NTSC、720P、1080I、1080P等多種視頻觸發(fā)。
測量
支持水平、垂直、十字光標測量,以及多達31種自動測量。
數(shù)據(jù)記錄儀
記錄儀支持萬用表測量記錄、示波器測量結果記錄和示波器波形記錄三種模式。支持外部存儲器擴展,*記錄數(shù)據(jù)。
萬用表
可進行交直流電壓、電流、電阻等13種物理量的測量,自動量程;可相對測量(零點參考);同時顯示測量zui大值、zui小值、平均值。
支持WIFI無線連接
Micsig ScopeSuite軟件可實現(xiàn)的功能包括了屏幕快照和錄制、遠程控制示波器、實時波形及測量值的顯示和錄制、示波器/U盤數(shù)據(jù)導出、數(shù)據(jù)分析、檢索以及固件升級等多種增強功能。通過這些功能,可實現(xiàn)部分用戶對數(shù)據(jù)測量、分析的更高要求。
WIFI功能讓您脫離有線的限制,隨時隨地可以使用帶有WIFI的終端接收和查看來自示波器的信號,并可對示波器進行遠程操作和控制,不在現(xiàn)場,一切盡在掌握。
| 型號 | MS610 | MS620 | 
| 帶寬 | 100MHz | 200MHz | 
| 上升時間 | ≤3.5ns | ≤1.75ns | 
| 實時采樣率 | 單通道:1GS/s,雙通道:500MS/s | 單通道:2GS/s,雙通道:1GS/s | 
| 存儲深度 | 單通道:48M,雙通道:24M | |
| 存儲容量 | 4G/8G/16G/32G | |
| 垂直系統(tǒng) | ||
| 輸入通道數(shù)量 | 2個示波器通道,1個萬用表通道 | |
| 帶寬限制 | 20MHz | |
| 輸入耦合 | 直流,交流,接地 | |
| 輸入阻抗 | 1MΩ±1%與15pF±3pF并聯(lián) | |
| 輸入靈敏度范圍 | 5mV/div~50V/div | |
| 垂直分辨率 | 9位 | |
| zui大輸入電壓 | 600V CAT Ⅱ  300V  CAT Ⅲ | |
| 各通道間隔離電壓 | 1000V CAT Ⅱ  600V CAT Ⅲ  | |
| BNC參考到大地浮地電壓 | 1000V CAT Ⅱ  600V CAT Ⅲ  | |
| 直流增益精度(典型) | 5mV/div~50V/div,2.0% | |
| 水平系統(tǒng) | ||
| 時基范圍 | 2ns/div~10s/div | |
| 時基延時時間范圍 | -12格~50s | |
| 時基精度 | 20ppm | |
| 采樣模式 | 正常、平均、峰值、包絡 | |
| 動態(tài)錄制 | 約2小時 | |
| 存儲波形 | 4組存儲波形,可外接U盤存儲 | |
| 觸發(fā)系統(tǒng) | ||
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、邏輯、視頻(PAL、NTSC、SECAM、720P、1080I、1080P)、串行總線(可選RS-232/UART、LIN、CAN、SPI、I2C、1553B、429) | |
| 觸發(fā)耦合 | 直流、交流、高頻抑制、低頻抑制、噪聲抑制 | |
| 觸發(fā)模式 | 自動、正常、單次 | |
| 觸發(fā)源 | CH1、CH2、外部 | |
| 觸發(fā)抑制范圍 | 200ns~10s | |
| 測量 | ||
| 自動測量類型 | 31種 | |
| 光標類型 | 水平光標,垂直光標,十字光標 | |
| 數(shù)學 | ||
| 雙波形 | 加、減、乘、除 | |
| FFT窗口設置 | 矩形、漢明、布萊克曼-哈里斯、漢寧 | |
| 顯示特征 | ||
| 顯示屏 | 5.7英寸 TFT  LCD 觸摸屏 | |
| 分辨率 | 640×480 | |
| 三維波形顯示 | 支持 | |
| 波形格數(shù) | 水平12格×垂直8格 | |
| 余輝 | 自動、100ms~10s或∞ | |
| I/O端口 | ||
| Mini USB2.0 | 接PC | |
| USB2.0 | 接U盤 | |
| WIFI | 無線連接WIFI終端 | |
| 萬用表 | ||
| 測量類型 | 電壓、電流、電阻、電容、二極管、溫度、頻率等13種物理量 | |
| 測量精度 | 4位 | |
| 測量顯示 | zui大值、平均值、zui小值3種顯示方式,均帶有時間標記;相對測量 | |
| 記錄儀 | ||
| 記錄內容 | 萬用表測量、示波器測量、示波器波形 | |
| 記錄時基 | 萬用表測量:10s/div~20min/div      示波器測量:10s/div~20min/div   示波器波形:100us/div~2min/div | |
| 記錄時間 | 49s~無限制 | |
| 電源 | ||
| 電池 | 容量7.4V/6000mAh,持續(xù)工作時間4~5小時 | |
| 工作環(huán)境 | ||
| 溫度 | -20℃ ~ +50℃ | |
| 濕度 | < 85%RH | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 尺寸 | 254mm×160mm×60mm | |
| 重量 | 儀器重量:1380g(不含電池)   標配附件:691g    標配電池:276g | |
|   | 標準配件 | 探針:500MHz,10X | 
|   | 標準配件 | 萬用表表筆線:紅色/黑色 1KV CATⅢ 10A | 
|   | 標準配件 | 鋰電池:7.4V/6000mAh | 
|   | 標準配件 | 電源適配器:輸入100~240V,50~60Hz,2A;輸出DC12V/5A | 
|   | 標準配件 | USB電纜:Mini USB2.0電纜線 | 
|   | 選購配件 | 示波器有源探針:1GHz | 
|   | 選購配件 | BNC轉接線 | 
|   | 選購配件 | BNC電纜 | 
|   | 選購配件 | BNC轉接頭 | 
|   | 選購配件 | 鱷魚夾 | 
|   | 選購配件 | 鋰電池:7.4V/9000mAh | 
|   | 選購配件 | 交直流電流鉗 | 
|   | 選購配件 | 儀器手提箱:WR-16 ABS塑料箱 | 
|   | 選購配件 | 手提包:牛筋布包300mm*410mm*130mm | 

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.cz315.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml