
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2014-11-20
2022-07-25 AMETEK CI交流電源提高了各部門(mén)作業(yè)效率貢獻(xiàn)
2020-01-08
2009-12-25
2021-07-20 產(chǎn)品中心/ products

IT8512艾德克斯直流電子負(fù)載
產(chǎn)品型號(hào):IT8512
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-24
訪(fǎng) 問(wèn) 量:869
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):0512-68051240
IT8512艾德克斯直流電子負(fù)載丨蘇州詠繹
IT8512特點(diǎn)
![]() | 高精度與高解析度1mV/0.1mA | ||
![]() | 操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CW模式 | ||
![]() | 免費(fèi)提供PV8500監(jiān)控軟件 | ||
![]() | 智能型風(fēng)扇控制 | ||
![]() | 支持USB/RS232/GPIB通訊 | ||
![]() | 開(kāi)機(jī)自檢功能 | ||
![]() | 過(guò)電壓/過(guò)電流/過(guò)功率/過(guò)溫度和極性反接保護(hù) | ||
![]() | 高可見(jiàn)度的真空熒光顯示屏VFD | ||
![]() | 電池測(cè)試及短路功能 | ||
![]() | 數(shù)字鍵盤(pán)操作 | ||
![]() | 遠(yuǎn)端量測(cè)功能 | ||
![]() | 自動(dòng)測(cè)試功能 | ||
IT8512規(guī)格
![]() | 額定輸入 | 0-120V | ||
![]() | 0-30A | |||
![]() | 0-150W | |||
![]() | 解析度 | 1mV/10mV | ||
![]() | 0.1mA / 1mA | |||
![]() | 定電流度 | 0.05% + 0.1%FS | ||
![]() | 定電壓度 | 0.05% + 0.02%FS | ||
![]() | 電壓量測(cè)精度 | 0.02%+0.02%FS | ||
![]() | 電流量測(cè)精度 | 0.1%+0.1%FS | ||
![]() | 尺寸W*H*D(mm) | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
IT8512直流電子負(fù)載同系類(lèi)型號(hào):
IT8510 120V/20A/120W | ||
IT8511 120V / 30A / 150W | ||
IT8512 120V / 30A / 300W | ||
IT8512B 500V / 15A / 300W | ||
IT8512C 120V / 60A / 300W | ||
IT8513B 500V / 30A /600W | ||
IT8513C 120V / 120A / 600W | ||
IT8514B 500V / 60A / 1200W | ||
IT8514C 120V / 240A / 1200W | ||
IT8515B 500V/60A/1800W | ||
IT8515C 120V/240A/1800W | ||
IT8516B 500V / 120A / 2400W | ||
IT8516C 120V / 240A / 2400W | ||
IT8518B 500V / 120A / 5000W | ||
IT8518C 60V / 240A / 5000W | ||
IT8518E 60V / 240A / 6000W | ||
IT8514F 60V / 240A / 1200W | ||
IT8518F 60V / 480A / 5000W | ||
IT8516E 120V/240A/3000W |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.cz315.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml