
致力于成為合格的解決方案供應商!
2014-11-20
2020-02-06
2022-09-29
2020-07-21
2019-07-26

日置卡片型萬用表
產品型號:3244-60
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-21
訪 問 量:1162
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
| DC 電壓量程 | 419.9 mV to 500 V, 5 檔量程, zui高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt. |
| AC 電壓量程 | 4.199 V to 500 V, 4 檔量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , 平均值整流測量方式 |
| 電阻量程 | 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
| 串聯 | 可 50 Ω ±40 Ω |
| AC電壓下的頻率特性 | 50 to 500 Hz |
| 自動省電 | 可 (可取消) |
| 顯示 | 數字/LCD, zui大 4199 dgt. |
| 采樣率 | 2.5 次/秒 |
| 供電電源 | CR2032 x 1 電池, (連續使用 150 小時) |
| 尺寸,重量 | 55 mm(2.17 in)W×109 mm(4.29 in)H ×9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz) |
| 附件 | 硬攜帶盒 (1) |
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.cz315.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml