
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products

TH2661型手持式四探針測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-23
訪 問 量:1851
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
簡(jiǎn)要說明
TH2661型四探針測(cè)試儀,可測(cè)量片狀、塊狀半導(dǎo)體材料的徑向和軸向電阻率及擴(kuò)散層的薄層電阻,適用于半導(dǎo)體和太陽能材料測(cè)試的要求,也可對(duì)分立電阻進(jìn)行測(cè)量,USB接口可為用戶提供遠(yuǎn)程控制及測(cè)試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應(yīng)固定場(chǎng)合對(duì)元器件進(jìn)行檢測(cè),又可隨身攜帶以滿足測(cè)試人員的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試要求| 產(chǎn)品型號(hào): | TH2661 | ||||||||||||
| 電阻類測(cè)試儀器 | |||||||||||||
| 電流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
| 數(shù)學(xué)功能 | 值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
| 顯示器 | 五位LCD顯示 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
| 校準(zhǔn)功能 | 短路清零 | ||||||||||||
| 測(cè)試端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 電源要求 | AC電源適配器 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC (訂貨時(shí)可選擇110V/60Hz) | ||||||||||||
| 工作電流 | zui大32 mA。 | ||||||||||||
| 重量 | 400g | ||||||||||||
| 尺寸 (H ? W ? D) | 200mm ? 95mm ? 40mm | ||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.5% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 測(cè)試電流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
| 測(cè)量速度(次/秒) | 約 3 次/秒 | ||||||||||||
| 比較器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 連續(xù)、數(shù)據(jù)鎖定 | ||||||||||||
| 測(cè)量參數(shù) | 電壓, 電阻率, 方阻, 電阻 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào): | TH2661 | ||||||||||||
| 電阻類測(cè)試儀器 | |||||||||||||
| 電流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
| 數(shù)學(xué)功能 | 值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
| 顯示器 | 五位LCD顯示 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
| 校準(zhǔn)功能 | 短路清零 | ||||||||||||
| 測(cè)試端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 電源要求 | AC電源適配器 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC (訂貨時(shí)可選擇110V/60Hz) | ||||||||||||
| 工作電流 | zui大32 mA。 | ||||||||||||
| 重量 | 400g | ||||||||||||
| 尺寸 (H ? W ? D) | 200mm ? 95mm ? 40mm | ||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.5% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 測(cè)試電流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
| 測(cè)量速度(次/秒) | 約 3 次/秒 | ||||||||||||
| 比較器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 連續(xù)、數(shù)據(jù)鎖定 | ||||||||||||
| 測(cè)量參數(shù) | 電壓, 電阻率, 方阻, 電阻 | ||||||||||||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.cz315.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml