
致力于成為合格的解決方案供應商!
2025-07-10
2016-12-27
2024-07-10
2021-06-17
2013-10-30

TN2254紫外輻照計
產品型號:TN2254
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-20
訪 問 量:1653
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
| 電路 | 單芯片微處理器LSI電路 | |
| 顯示 | 13mm超大LCD顯示,可調對比度 | |
| 雙通道顯示 | ||
| 探頭光譜響應范圍 | 中心點 | 254nm |
| 帶寬 | 248nm-260nm | |
| 測量范圍 | 199.9 uW/cm2×0.1 uW/cm2 1.999mW/cm2×0.001mW/cm2 19.99mW/cm2×0.01mW/cm2 | |
| 線性 | ±1% | |
| 探頭 | 光二極管、彩色補正濾光器 | |
| 記憶讀取 | 可讀取zui大/zui小讀值記錄 | |
| 調零 | 按鍵調零 | |
| 取樣時間 | 約0.4秒 | |
| 關機 | 手動按鍵關機,不操作10分鐘自動關機 | |
| 數據輸出 | RS232電腦界面 | |
| 超量程 | 顯示“----” | |
| 操作溫度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) | |
| 操作濕度 | zui大80%RH | |
| 電源 | DC9V006P,MN1604(PP3)(堿性高能) | |
| 功耗 | 約DC5.3mA | |
| 重量 | 335g/0.77磅(含電池) | |
| 尺寸 | 主表 180×72×32mm(7.1×2.8×1.3英寸) | |
| 探頭 38mm直徑×25mm | ||
| 附件 | 說明書×1 UV探頭×1 手提箱×1 | |
| 量程 | 解析度 | 精度 |
| 199.9 uW/cm2 | 0.1 uW/cm2 | ±(2%FS+2dgt) FS:滿量程 |
| 1.999 mW/cm2 | 0.001 mW/cm2 | |
| 19.99 mW/cm2 | 0.01 mW/cm2 | |
| 測試環境:電磁場強度小于3V/M,頻率小于30MHz | ||
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.cz315.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml