
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2025-05-26
2019-06-25
2020-07-21
2019-08-22
2024-05-11 產(chǎn)品中心/ products

AVM-05風(fēng)速計(jì)
產(chǎn)品型號:AVM-05
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-20
訪 問 量:1549
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)指標(biāo):
| 測量功能 | 測量范圍 | 解析度 | zui低風(fēng)速 | 準(zhǔn)確性 |
| m/s | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 |
| ft/min | 0 - 8800 | 2 | 60 | ±3%±20 |
| knots | 0.0 - 88.0 | 0.02 | 0.6 | ±3%±0.2 |
| Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.04 | 1.0 | ±3%±0.4 |
| mph | 0.0 - 100.0 | 0.02 | 0.7 | ±3%±0.2 |
| ℃ | 0 - 45.0 | 0.2 | | ±1.0℃ |
| ℉ | 32.0 - 113.0 | 0.36 | | ±1.8℉ |
| 電池: | 9V方型 | |
| 顯示: | 2x4四位數(shù)雙顯示LCD | |
| 軸承: | 人造寶石軸承 | |
| 溫度感測儀: | K型熱電偶 | |
| 操作溫度: | 表: | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 風(fēng)扇: | 0℃~60℃(32℉~140℉) | |
| 操作濕度: | 小于80%RH | |
| 儲存溫度: | ﹣40℃~60℃(﹣40℉~140℉) | |
| 消耗電流: | 約3mA | |
| 尺寸: | 表: | 3.46〞x6.61〞x1.03〞(88x168x26.2mm) |
| 風(fēng)扇: | 2.60〞x5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm) | |
| 重量: | 350g/12.34oz.(含電池) | |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.cz315.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml